ČEFOZA
léto 20/21
TOP PŘESTUPY: |
HRÁČ: | P. | V. | Z | L | DO | L |
Petr Čech | B | 38 | konec kariéry | - | Chelsea (info) |
1. |
Patrik Schick | HÚ | 24 | AS Řím | 1. | Bayer Leverkusen | 1. |
Tomáš Souček | SDZ | 25 | Slavia Praha | 1. | West Ham | 1. |
Vladimír Coufal | PO | 28 | Slavia Praha | 1. | West Ham | 1. |
Filip Novák | LO | 30 | Trabzonspor | 1. | Fenerbahce | 1. |
Antonín Barák | SZ | 25 | Udinese Calcio | 1. | Hellas Verona (hostování) |
1. |
Zdeněk Ondrášek | HÚ | 31 | Dallas | 1. | Viktoria Plzeň | 1. |
Matouš Trmal | B | 21 | Slovácko | 1. | Vitória Guimaraes | 1. |
Ondřej Čelůstka | SO | 31 | Antalyaspor | 1. | Sparta Praha | 1. |
Ladislav Krejčí | LZ | 28 | Bologna | 1. | Sparta Praha | 1. |
David Pavelka | SZ | 29 | Kasimpasa | 1. | Sparta Praha | 1. |
Michal Sadílek | SZ | 21 | PSV Eindhoven | 1. | Slovan Liberec (hostování) |
1. |
Jan Sýkora | PZ | 26 | Slavia Praha | 1. | Lech Poznaň | 1. |
Martin Frýdek | LO | 28 | Sparta Praha | 1. | Luzern | 1. |
Václav Jemelka | SO | 25 | Sigma Olomouc | 1. | OH Leuven (hostování) |
1. |
Michal Frydrych | SO | 30 | Slavia Praha | 1. | Wisla Kraków | 1. |
Tomáš Chorý | HÚ | 25 | Viktoria Plzeň | 1. | Zulte Waregem (hostování) |
1. |
Josef Hušbauer | SZ | 30 | Slavia Praha | 1. | Anorthosis Famagusta | 1. |
Jan Žambůrek | Z | 19 | Brentford | 2. | Shrewsbury Town (hostování) |
3. |
Matěj Kovář | B | 20 | Manchester United U23 | 1. | Swindon Town (hostování) |
3. |
Václav Hladký | B | 29 | St. Mirren | 1. | Salford City | 4. |
Zdeněk Zlámal | B | 34 | Heart of Midlothian | 2. | St. Mirren (týdenní hostování) |
1. |
Tomáš Necid | HÚ | 30 | ADO Den Haag | 1. | Bohemians Praha | 1. |
Václav Černý | PK | 22 | Utrecht | 1. | Twente (hostování) |
1. |
Denis Granečný | LZ | 21 | Baník Ostrava | 1. | Emmen (hostování) |
1. |
Ondřej Mihálik | Ú | 23 | AZ Alkmaar | 1. | Viktoria Plzeň | 1. |
Filip Kaša | SO | 26 | Žilina | 1. | volný hráč (→ Viktoria Plzeň) |
1. |
Ondřej Petrák | SDZ | 28 | Norimberk | 2. | Slovan Bratislava | 1. |
Josef Kvída | SO | 23 | Nijmegen | 2. | Pafos | 1. |
Martin Graiciar | HÚ | 21 | Fiorentina | 1. | Mladá Boleslav (hostování) |
1. |
Tomáš Ostrák | SZ | 20 | 1. FC Köln | 1. | Karviná (hostování) |
1. |
Filip Twardzik | SO | 27 | Ružomberok | 1. | Karviná | 1. |
Jaroslav Navrátil | PK | 28 | Go Ahead Eagles | 2. | Kisvárda | 1. |
Tomáš Smola | HÚ | 31 | Banik Ostrava | 1. | Gaz Metan | 1. |
Ondřej Bačo | SO | 24 | Fastav Zlín | 1. | Gaz Metan | 1. |
Zdeněk Folprecht | SZ | 29 | Pafos | 1. | Příbram | 1. |
Michal Papadopulos | HÚ | 35 | Korona Kielce | 1. | Karviná | 1. |
Luděk Vejmola | B | 25 | Vysočina Jihlava | 2. | Haugesund (půlroční host.) |
1. |
Tomáš Wágner | HÚ | 30 | Mladá Boleslav | 1. | Nea Salamis Famagusta | 1. |
Pavel Čmovš | SO | 30 | Teplice | 1. | Nea Salamis Famagusta | 1. |
Martin Sus | PO | 30 | Opava | 1. | Stal Mielec | 1. |
David Heidenreich | SO | 20 | Atalanta Bergmamo jun. | j. | Teplice (hostování) |
1. |
Antonín Svoboda | HÚ | 18 | RB Salzburg U18 | j. | Liefering (hostování) |
2. |
Vasil Kušej | HÚ | 20 | Dynamo Drážďany | 2. | Ústí nad Labem (hostování) |
2. |
Nicolas Penner | SZ | 19 | Juventus U19 | j. | volný hráč | - |
Jan Kubala | PZ | 20 | Udinese U19 | j. | Slavoj Vyšehrad (hostování) |
2. |
Marek Štěch | B | 30 | Luton Town | 2. | Mansfield Town | 4. |
Matěj Majka | LZ | 20 | Brentford B | - | Táborsko | 2. |
Jiří Boula | SZ | 21 | University of Derby | u. | Táborsko | 2. |
Karel Tvaroh | PO | 21 | University of Derby | u. | Sparta Praha B | 3. |
Tomáš Fryšťák | B | 32 | Bohemians Praha 1905 | 1. | Senica | 1. |
Miloš Kopečný | PO | 26 | Dynamo České Budějovice | 1. | Senica (hostování) |
1. |
Oskar Fotr | HÚ | 24 | Vlašim | 2. | Senica | 1. |
Christopher Kabongo | SÚZ | 16 | Sparta Praha U17 | j. | Lommel | 2. |
Adam Hloušek | LO | 31 | Viktoria Plzeň | 1. | Kaiserslautern (hostování) |
3. |
Radek Vítek | B | 16 | Sigma Olomouc U19 | j. | Manchester United U18 | j. |
Lukáš Horníček | B | 18 | Pardubice U19 | j. | Braga U19 | j. |
Lukáš Ambros | Ú | 16 | Slavia Praha U17 | j. | Wolfsburg U17 | j. |
Martin Zeman | LZ | 31 | Slovan Liberec | 1. | Termalica | 2. |
Michal Hubínek | SZ | 25 | Mladá Boleslav | 1. | Termalica (hostování) |
2. |
Matěj Luksch | B | 22 | Dynamo České Budějovice | 1. | Liptovský Mikuláš (hostování) |
2. |
Martin Nečas | LZ | 22 | Fastav Zlín | 1. | Skalica (hostování) |
2. |
Miroslav Tureček | Z | 21 | Sereď | 1. | Vysočina Jihlava | 2. |
Lukáš Kubáň | PO | 33 | Stomil Olsztyn | 2. | volný hráč | - |
Roman Haša | HÚ | 27 | Skalica | 2. | Karviná | 1. |
Daniel Pospíšil | LO | 25 | Skalica | 2. | Hodonín | ? |
Jakub Hric | SO | 29 | Skalica | 2. | Bad Leonfelden | ? |
Patrik Macej | B | 26 | Podbrezová | 2. | konec kariéry | - |
Jakub Habusta | SDZ | 27 | Katowice | 3. | Fotbal Třinec | 2. |
Tomáš Egert | SO | 26 | Oldham Athletic | 4. | volný hráč | - |
Petr Paliatka ml. | Ú | 16 | Viktoria Fulda U17 | j. | Wehen Wiesbaden U17 | j. |
Martin Antl | SZ | 22 | Viktoria Žižkov | 2. | Bischofshofen | 3. |
Michal Bárta | B | 30 | Slavoj Trebišov | 2. | Frýdek-Místek | 3. |
Marek Zúbek | Z | 20 | Petržalka | 2. | Vysočina Jihlava B | ? |
Matěj Končal | LZ | 26 | Komárno | 2. | Poppenreuth | ? |
Miloš Buchta | B | 40 | Sigma Olomouc | 1. | Záhradné | 4. |
Martin Ruda | Z | 19 | Viktoria Plzeň U19 | j. | St. Pölten Juniors | 4. |
Antonín Rosa | LO | 33 | Neugersdorf | 5. | Újezd Praha 4 | ? |
Rostislav Jandera | LK | 22 | Příbram | 1. | Sturm Hauzenberg | 6. |
Tomáš Souček | SDZ | 25 | West Ham | 1. | Slavia Praha (návrat z host.) |
1. |
Antonín Barák | SZ | 25 | Lecce | 1. | Udinese Calcio (návrat z host.) |
1. |
Josef Hušbauer | SZ | 30 | Dyamo Drážďany | 2. | Slavia Praha (návrat z host.) |
1. |
Ondřej Petrák | SZ | 28 | Dynamo Drážďany | 2. | Norimberg (návrat z host.) |
2. |
Zdeněk Zlámal | B | 34 | St. Mirren | 1. | Heart of Midlothian (návrat z host.) |
2. |
Lukáš Zima | B | 26 | Livorno | 2. | Janov CFC (návrat z host.) |
1. |
Martin Graiciar | PK | 21 | Sparta Praha | 1. | Fiorentina B (návrat z host.) |
? |
Tomáš Ostrák | SZ | 20 | Hartberg | 1. | 1. FC Köln (návrat z host.) |
1. |
Ondřej Novotný | HÚ | 22 | Ružomberok | 1. | Sparta Praha B (návrat z host.) |
1. |
Votjěch Vorel | B | 24 | Senice | 1. | Sparta Praha (návrat z host.) |
1. |
Matěj Luksch | B | 22 | Pohronie | 1. | Dynamo České Budějovice (návrat z host.) |
1. |
Vasil Kušej | HÚ | 20 | Wacker Innsbruck | 2. | Dynamo Drážďany (návrat z host.) |
2. |
Petr Galuška | PK | 24 | Jastrzebie | 2. | Karviná (návart z host.) |
1. |
Pavel Sokol | PZ | 24 | Petržalka | 2. | Pardubice (návrat z host.) |
2. |
....................... | ... | ... | .............................. | ... | .............................. | ... |
OSTATNÍ PŘESTUPY: |
HRÁČ: | P. | V. | Z | L. | DO | L. |
Kevin Petrmichl | Ú | 19 | Xerez Deportivo | 4. | Oklahoma Wesleyan University | u. |
Maxim Hertel | B | 21 | Hertha Berlín II | j. | Berliner AK | 4. |
Vojtěch Mareš | SO | 21 | Slavia Praha B | 3. | Union Fürstenwalde | 4. |
Kamil Kulhavý | LZ | 22 | Bischofshofen | 3. | Sokol Hostouň | 3. |
Petr Kirschner | HÚ | 24 | Slavoj Rosice | 3. | Retz | 4. |
Petr Kirschner | HÚ | 24 | Retz | 4. | Znojmo | 3. |
Roman Vávra | SO | 22 | Písek | 3. | Zwettl | 4. |
Filip Radosta | Ú | 21 | Bad Leonfelden | ? | Zwettl | 4. |
Martin Lindák | PK | 20 | Dynamo České Budějovice B | 4. | St. Martin in Mühlkreis | 4. |
Václav Koutný | SO | 28 | Gießen | 4. | Uničov | 3. |
Lukáš Godula | B | 25 | Cloppenburg | 6. | Schwarz-Weiß Rehden | 4. |
Marek Střeštík | SÚZ | 33 | Langenrohr | 4. | Waidhofen/ Thaya |
4. |
Jakub Moravec | SÚZ | 24 | Neugersdorf | 5. | Bischofswerda | 4. |
Patrik Kavalír | Ú | 24 | Bayern Hof | ? | Bischofswerda | 4. |
Lukáš Kubáň | PO | 33 | Stomil Olsztyn | 2. | Wisla Pulawy | 4. |
Štěpán Koreš | LZ | 31 | Wacker Nordhausen | 4. | Písek | 3. |
Václav Heger | SO | 26 | Donaustauf | 5. | Baník Sokolov | 3. |
Dominik Kostka | LK | 24 | Gmünd | ? | Slovácko B | 3. |
Karel Hejný | HÚ | 28 | Bischofshofen | 3. | Čáslav | ? |
David Vavrouš | Z | 25 | Delaware | u. | volný hráč | - |
David Štípek | PZ | 28 | Baník Sokolov | 3. | Poppenreuth | ? |
Vojtěch Machek | SZ | 30 | Baník Sokolov | 3. | Poppenreuth | ? |
Daniel Tarczal | SZ | 35 | Auerbach | 4. | konec kariéry | - |
Jan Vošahlík | LK | 31 | Gaflenz | 4. | volný hráč | - |
Libor Žondra | HÚ | 31 | Retz | 4. | volný hráč | - |
Aleš Pavelec | B | 24 | Pregarten | 4. | Königswiesen | ? |
Jindřich Kučera | SÚZ | 26 | Zwettl | 4. | Havlíčkův Brod | ? |
Kevin Krucek | Ú | 25 | United Zürich | 5. | Bazeheid | 5. |
Zlatan Košťál | B | 19 | Einheit Kamenz | 6. | Neustrelitz | 5. |
Tomáš Junek | Ú | 22 | Mickleover | ? | Slavoj Vyšehrad B | ? |
Jiří Klabal | O | 36 | Ottenschlag | ? | HS Kroměříž | 3. |
Tomáš Kučerňák | B | 41 | Wieselburg | 5. | konec kariéry | - |
Tomáš Hein | Ú | 18 | Motorlet U19 | j. | Kickers Selb | 6. |
Petr Pokrovskij | LZ | 28 | Sondershausen | 6. | Einheit Kamenz | 6. |
Petr Švarc | B | 30 | Einheit Kamenz | 6. | Stahl Riesa | 6. |
Jaroslav Novák | Z | 20 | Deutschneudorf | ? | Stahl Riesa | 6. |
Filip Henzl | O | 25 | Crostwitz | ? | Budissa Bautzen | 6. |
Vítězslav Bína | Ú | 41 | Eintracht Emseloh | ? | Kelbra | 6. |
Marek Zahaluk | Z | 20 | Fotbal Třinec B | ? | Slavia Staškov | 4. |
Ondřej Seibert | O | 24 | Uničov | 3. | Göllersdorf | ? |
Martin Holek | HÚ | 31 | Bayern Hof | 5. | Blansko | 3. |
Josef Marek | HÚ | 33 | Neugersdorf | 5. | volný hráč | - |
Jaroslav Dittrich | PZ | 38 | Neugersdorf | 5. | volný hráč | - |
Jiří Havránek | B | 33 | Neugersdorf | 5. | Sokol Brozany | 3. |
Jan Šisler | SDZ | 32 | Neugersdorf | 5. | Březno-Sovinky | ? |
Štěpán Kacafírek | HÚ | 30 | Amaliendorf | 5. | volný hráč | - |
Jan Charuza | SO | 32 | Amaliendorf | 5. | volný hráč | - |
Michal Rakovan | SZ | 31 | Zofingen | 5. | Rothrist | ? |
Mario Kolumbić | B | 32 | Weesen | 5. | Slaný | ? |
Roman Turek | SDZ | 28 | Amaliendorf | 5. | Havlíčkův Brod | ? |
Štefan Kormos | Ú | 19 | Bernau | 6. | Tennis Borussia Berlin II | ? |
Martin Kolařík | Z | 19 | Radebeuler | 6. | Jiskra Modrá | ? |
Jakub Šídlo | O | 28 | Budissa Bautzen | 6. | Velké Hamry | ? |
Attila Kányai | Z | 20 | Einheit Kamenz | 6. | volný hráč | - |
Patrik Hodonský | Ú | 25 | Ohratal | ? | Emsetal | ? |
Lukáš Kutra | O | 29 | Voghera | ? | konec kariéry | - |
Jan Latocha | Ú | 20 | Český Těšín | ? | Ober-Grafedorf | ? |
Patrik Bogner | Ú | 24 | Moravský Krumlov | ? | Stronsdorf | ? |
Daniel Veselý | LZ | 28 | Hofkirchen im Mühlkreis | ? | Andorf | ? |
Jakub Petr | HÚ | 30 | Naarn | ? | Stronsdorf | ? |
Josef Janecký | HÚ | 29 | Vitits | ? | Lichtenberg | ? |
Josef Janecký | HÚ | 29 | Lichtenberg | ? | Přelouč | ? |
Martin Olejník | SO | 34 | Baalberge | ? | Baník Most - Souš | ? |
Jan Kosak | LZ | 28 | Rohrbach/Berg | ? | Langenlois | ? |
Martin Opina | Ú | 24 | Mauer-Öhling | ? | Laa/Thaya | ? |
Adam Středula | Ú | 30 | Grafenwörth | ? | Sitzenberg/ Reidling |
? |
Michal Šťastný | SO | 33 | Raabs/Thaya | ? | Japons | ? |
Libor Palička | SZ | 30 | Retz II | ? | Mallersbach | ? |
Petr Šimonovský | HÚ | 31 | Braunau | ? | Andorf | ? |
Erik Hradil | HÚ | 26 | Weißenkirchen | ? | Böheimkirchen | ? |
David Martynek | Z | 25 | Heřmanice Slezská | ? | Slavia Staškov | ? |
Dušan Dostál | SO | 23 | Lichtenberg | ? | volný hráč | - |
Zbyněk Oprchal | LO | 35 | Laa/Thaya | ? | volný hráč | - |
Jiří Klabal | O | 36 | Ottenschlag | ? | konec kariéry | - |
Ondřej Jorda | Z | 37 | Zollbrück | ? | konec kariéry | - |
....................... | ... | ... | ............................. | ... | ............................. | ... |
* P=pozice, V=věk, L=liga
* věk = věk v době přestupu
* j.=juniorská liga, u.=univerzitní liga
Markvartovice |