ČEFOZA
zima 19/20
TOP přestupy:
HRÁČ | P. | V. | Z | L | DO | L |
Tomáš Souček | SDZ | 24 | Slavia Praha | 1. | West Ham (půlroční host.) | 1. |
Antonín Barák | SZ | 25 | Udinese Calcio | 1. | Lecce (půlroční host.) |
1. |
Michael Krmenčík | HÚ | 26 | Viktoria Plzeň | 1. | Club Brugge | 1. |
Milan Škoda | HÚ | 33 | Slavia Praha | 1. | Rizespor | 1. |
Josef Hušbauer | SZ | 29 | Slavia Praha | 1. | Dynamo Drážďany | 2. |
Tomáš Břečka | SO | 25 | Jablonec | 1. | Kasimpasa | 1. |
Ondřej Petrák | SDZ | 27 | Norimberk | 2. | Dynamo Dráždany (půlroční host.) |
2. |
Tomáš Pekhart | HÚ | 30 | Las Palmas | 2. | Legia Varšava | 1. |
Jakub Plšek | SZ | 26 | Sigma Olomouc | 1. | Puskás Akadémia | 1. |
Lukáš Mareček | SDZ | 29 | Lokeren | 2. | Teplice | 1. |
Jakub Hora | PZ | 28 | Teplice | 1. | Riga (host.) | 1. |
Filip Kaša | SO | 26 | Žilina | 1. | Viktoria Plzeň | 1. |
Jan Kliment | HÚ | 26 | Stuttgart II | 5. | Slovácko | 1. |
Zdeněk Folprecht | SZ | 28 | Fastav Zlín | 1. | Pafos (konec host.) | 1. |
Petr Bolek | B | 35 | Spartak Trnava | 1. | Karviná | 1. |
Radek Vítek | B | 16 | Sigma Olomouc | 1. | Manchester United U? | j. |
Lukáš Hušek | SO | 19 | Leicester U23 | j. | Sparta Praha B | 3. |
Matěj Luksch | B | 21 | Dynamo ČB | 1. | Pohronie (půlroční host.) |
1. |
Petr Pavlík | SO | 32 | Zbrojovka Brno | 2. | Pohronie (půlroční host.) | 1. |
Nicolas Šumský | SZ | 26 | Frýdek-Místek | 3. | Sereď | 1. |
Milan Jurdík | HÚ | 28 | Wattens | 1. | FAC | 2. |
Petr Galuška | LK | 23 | Karviná | 1. | Jastrzebie (půlroční host.) |
2. |
Pavel Sokol | PZ | 23 | Pardubice | 2. | Petržalka (půlroční host.) |
2. |
Marek Zúbek | Z | 20 | Velká Bíteš | ? | Petržalka | 2. |
Adam Pajer | SO | 24 | Poprad | 2. | Podbrezová | 2. |
Jakub Hric | SO | 28 | Podbrezová | 2. | Skalica | 2. |
Michal Bárta | B | 30 | Frýdek-Místek | 3. | Slavoj Trebišov | 2. |
Karel Hejný | HÚ | 27 | Viktoria Žižkov | 2. | Bischofshofen | 3. |
Marek Střeštík | SÚZ | 33 | Prostějov | 2. | Langenrohr | 4. |
Pavel Pilík | PZ | 27 | Vlašim | 2. | Waidhofen/ Thaya |
4. |
Matouš Babka | B | 18 | Slavoj Vyšehrad U19 | j. | IMG Bradeton Academics | 4. |
Jakub Sklenář | Ú | 29 | ECU Joondalup | 2. | Dukla Jižní Město | ? |
Lukáš Bielesz | SZ | 20 | Varnsdorf | 2. | Freistadt | ? |
Tomáš Jun | HÚ | 37 | Oed/Zeillern | ? | konec kariéry | - |
....................... | ... | ... | .............................. | ... | .............................. | ... |
ostatní přestupy:
HRÁČ | P. | V. | Z | L | DO | L |
Danilo Jovičić | PK | 20 | Partizan Bělehrad U19 | j. | Jedinstvo Ub | 3. |
Jan Vošahlík | LK | 30 | Kavala | 3. | Gaflenz | 4. |
Kamil Kulhavý | LZ | 21 | Wiener Neustadt | 3. | Bischofshofen | 3. |
Ludvík Tůma | SO | 26 | Weiden | 6. | Slavia Karlovy Vary | 3. |
David Novák | LZ | 20 | Wiener Neustadt | 3. | volný hráč | - |
Vojtěch Přeučil | HÚ | 29 | Zbuzany | 3. | Schrems | 4. |
Lukáš Kýček | B | 21 | Lok Stendal | 4. | Bischofswerda | 4. |
Jan Žaud | SO | 25 | JK Volta II | 4. | Dynamo Rosice | ? |
Matěj Schwendt | HÚ | 26 | Blansko | 3. | Brunnen | 5. |
Kevin Seiter | HÚ | 23 | Retz | 4. | Eggenburg | 5. |
Michal Rakovan | SZ | 30 | Schötz | 4. | Zofingen | 5. |
Štěpán Kacafírek | HÚ | 30 | Kutná Hora | ? | Amaliendorf | 5. |
Milan Horák | Ú | 38 | volný hráč | - | Melk | 5. |
Roman Kašiar | HÚ | 22 | Aalen | 4. | volný hráč | - |
Lukáš Nový | PO | 29 | Rot-Weiß Erfurt | 4. | Neukirchen | 6. |
Radek Gulajev | HÚ | 31 | Donau Linz | 4. | Gmünden | ? |
Setar Vuntik | Z | 28 | United Zürich | 5. | Bazenheid | 5. |
Václav Heger | SO | 25 | Kickers Selb | 6. | Donaustauf | 5. |
Radomír Vlk | PO | 32 | Bad Soden | 6. | Neuhof 1910 | 5. |
Tomáš Kučerňák | B | 40 | Mautern | ? | Wieselburg | 5. |
Jan Charuza | SO | 32 | volný hráč | - | Amaliendorf | 5. |
Martin Klein | SO | 35 | Rakovník | 3. | Kickers Selb | 6. |
Stefan Kormos | Ú | ? | BFC Dynamo U19 | j. | Bernau | 6. |
Dominik Hašek | LZ | 22 | Weesen | 5. | Neukirchen | 6. |
Adam Beránek | LZ | 29 | Neukirchen | 6. | Weiden | 6. |
Jaroslav Benda | Ú | 25 | Mostecký FK | ? | Redebeuler | 6. |
Marek Kysela | SO | 27 | Donaustauf | 5. | volný hráč | - |
Vladimír Kolmistr | HÚ | 26 | Sokol Hostouň | 3. | Kautzen | ? |
Dominik Kostka | LK | 23 | Zbuzany | 3. | Gmünd | ? |
Lukáš Jaronek | Ú | 24 | Uherský Brod | 3. | Unter-stinkenbrunn | ? |
Kryštof Pospíšil | SÚZ | 22 | Uherský Brod | 3. | Unter-stinkenbrunn | ? |
David Sedláček | O | 22 | Uherský Brod | 3. | Neudorf | ? |
Daniel Geissler | O | 25 | Erlagen | 5. | Türkspor Nürnberg | ? |
Radim Jurča | Ú | 26 | Ibach | 5. | Leonhofen | ? |
Josef Moravec | B | 38 | Amaliendorf | 5. | St. Martin | ? |
Zdeněk Volek | LZ | 34 | Amaliendorf | 5. | volný hráč | - |
Jakub Petr | HÚ | 29 | Wieselburg | 5. | Naarn | ? |
Martin Halgas | Z | 19 | Neusalza-Spremberg | 6. | Oberland Spree | ? |
Adam Vokáč | Z | 27 | Neukirchen | 6. | Kopfing | ? |
Adam Vlček | Ú | 30 | Neukirchen | 6. | Kopfing | ? |
Jiří Šisler | SZ | 35 | Eintracht Niesky | 6. | volný hráč | - |
František Kura | SO | 34 | Kickers Selb | 6. | volný hráč | - |
Rostislav Šamánek | HÚ | 30 | volný hráč | - | Raabs/Thaya | ? |
Petr Holub | Ú | 24 | Poppenreuth | ? | Viktoria Mariánské Lázně | ? |
Daniel Krlička | Z | 24 | Poppenreuth | ? | Olympie Březová | ? |
Jiří Funda | LO | 24 | Sokol Bavorov | ? | Wallsee | ? |
Patrik Krap | O | 38 | MS Brno | ? | St.Veit/ Gölsen |
? |
Michael Palík | Z | 23 | Strání | ? | Prottes | ? |
Ondřej Brusch | LZ | 31 | Union Esternberg | ? | Groß Gerungs | ? |
Václav Tomeček | LZ | 28 | Liliendorf | ? | Weißenkirchen | ? |
Martin Jasanský | SDZ | 30 | Gmünden | ? | Weitra | ? |
Luděk Procházka | HÚ | 30 | Geras | ? | Poysbrunn/ Falkenstein |
? |
Daniel Malý | Z | 27 | Alpenvorland | ? | Aigen-Schlägel | ? |
Pavel Příborský | O | 28 | Echsenbach | ? | Obritz | ? |
Jaroslav Ludačka | Z | 39 | Rappottenstein | ? | Echsenbach | ? |
Ondřej Hacka | Ú | 37 | Rappottenstein | ? | Dietmanns | ? |
Tomáš Abrahám | SDZ | 40 | Mautern | ? | volný hráč | - |
Jan Dobrovolný | O | 29 | Mautern | ? | volný hráč | - |
David Jukl | HÚ | 29 | Absdorf | ? | volný hráč | - |
Martin Bačík | HÚ | 30 | Mank | ? | volný hráč | - |
Vladimír Bálek | HÚ | 38 | Oed/Zeillern | ? | konec kariéry | - |
....................... | ... | ... | .............................. | ... | .............................. | ... |
* P=pozice, V=věk, L=liga
* věk = věk v době přestupu