ČEFOZA
zima 20/21
TOP PŘESTUPY: |
HRÁČ: | P. | V. | Z | L | DO | L |
Michael Krmenčík | HÚ | 27 | Club Brugge | 1. | PAOK Soluň (půlroční host.) |
1. |
Jiří Skalák | LK | 28 | Millwall | 2. | Mladá Boleslav | 1. |
Jaromír Zmrhal | LZ | 27 | Brescia | 2. | Mladá Boleslav (půlroční host.) |
1. |
Martin Hašek | SZ | 25 | volný hráč | - | Würzburger Kickers | 2. |
Zdeněk Zlámal | B | 35 | Heart of Midlothian | 2. | St. Johnstone (týdenní nouzové host.) |
1. |
Vítězslav Jaroš | B | 19 | Liverpool U23 | j. | St. Patrick's Athletic (hostování) | 1. |
Martin Berkovec | B | 31 | Žalgiris Vilnius | 1. | Zbrojovka Brno | 1. |
Filip Twardzik | SO | 27 | Karviná | 1. | Spartak Trnava | 1. |
David Vaněček | HÚ | 29 | Puskás Akadémia | 1. | Diósgyöri VTK | 1. |
Jakub Hora | PZ | 29 | Teplice | 1. | Podbeskidzie Bielsko-Biala (půlroční host.) |
1. |
Lukáš Droppa | SZ | 31 | Gaz Metan | 1. | Voluntari | 1. |
Tomáš Smola | HÚ | 31 | Gaz Metan | 1. | Slezský Opava (půlroční host.) | 1. |
Petr Mareš | SZ | 29 | Mladá Boleslav | 1. | FK RFS | 1. |
Michal Jeřábek | SO | 27 | Jablonec | 1. | Aktobe | 1. |
Zdeněk Folprecht | SZ | 29 | Příbram | 1. | Ermis Aradippou | 1. |
Tomáš Černý | B | 35 | Aberdeen | 1. | konec kariéry | - |
Dušan Melichárek | B | 37 | Malmö | 1. | konec kariéry | - |
Petr Galuška | PK | 24 | Karviná | 1. | Pohronie | 1. |
Ondřej Chvěja | HÚ | 22 | Baník Ostrava | 1. | Pohronie (půlroční host.) |
1. |
Ondřej Machuča | SZ | 24 | Jiskra Rýmařov | ? | Sereď | 1. |
Martin Sus (*1990) | PO | 31 | Stal Mielec | 1. | volný hráč | - |
Marek Hanousek | SZ | 29 | Karviná | 1. | Widzew Lodz | 2. |
Jan Hošek | SO | 32 | volný hráč | - | Arka Gdynia | 2. |
Marek Mádle | HÚ | 30 | Peninsula Power | 2. | Gold Coast Knights | 2. |
Petr Zapalač | LZ | 33 | Medimurje Čakovec | 2. | volný hráč | - |
Petr Zapalač | LZ | 33 | Frýdek-Místek | 3. | Međimurje Čakovec | 2. |
Jonáš Jiránek | SZ | 19 | Dynamo Drážďany U19 | j. | Ústí nad Labem | 2. |
Jan Žambůrek | Z | 19 | Shrewsbury | 3. | Brentford (návrat z host.) |
2. |
Matěj Kovář | B | 20 | Swindon Town | 3. | Manchester United U23 (návrat z host.) | j. |
Jan Kubala | PZ | 20 | Slavoj Vyšehrad | 2. | Udinese Primavera (návrat z host.) |
j. |
Jakub Hora | PZ | 29 | Riga FC | 1. | Teplice (návrat z host.) |
1. |
Luděk Vejmola | B | 26 | Haugesund | 1. | Vysočina Jihlava (návrat z host.) |
2. |
....................... | ... | .. | .............................. | .. | .............................. | ... |
OSTATNÍ PŘESTUPY: |
HRÁČ: | P. | V. | Z | L. | DO | L. |
Simon Křižák | Ú | 20 | Bischofshofen | 3. | Karviná B | ? |
Jiří Miker | HÚ | 22 | Rehden | 4. | Sokol Hostouň | 3. |
Martin Surynek | HÚ | 30 | Wessen | 5. | HS Kroměříž | 3. |
Lukáš Hapal | HÚ | 28 | Zollbrück | ? | MFK Vyškov | 3. |
Lukáš Krajčo | Z | 19 | Havířov | ? | Bischofshofen | 3. |
Radek Dejmek | SO | 32 | Katowice | 3. | konec kariéry | - |
Tomasz Gomola | Ú | 27 | Nový Jičín | ? | ROW Rybnik | 4. |
Petr Kurtin | Ú | 28 | Melk | 5. | Weyersheim | 6. |
Dušan Krcho | Ú | 30 | Pezinok | 3. | Mannersdorf | 5. |
Martin Held | Ú | 25 | Písek | 3. | Gmünd | ? |
Jakub Held | Z | 25 | Písek | 3. | Gmünd | ? |
Marek Střeštík | SZ | 34 | Waidhofen/ Thaya |
4. | Tatran Bohunice | ? |
Aleš Hanzlík | LZ | 33 | Vilzing | 5. | Rohrbach/Berg | ? |
Josef Marek | Ú | 33 | Neugersdorf | 5. | Sokol Kralovice | ? |
Ondřej Čáp | B | 26 | Plauen | 5. | volný hráč | - |
Ondřej Novotný | HÚ | 32 | Amaliendorf | 5. | Weitra | ? |
Miroslav Hozda | LO | 34 | Amaliendorf | 5. | Brand/Nagelberg | ? |
Petr Bartejs | HÚ | 41 | Amaliendorf | 5. | St. Martin | ? |
Tomáš Karlovec | SZ | 31 | volný hráč | - | Spergau | ? |
Lukáš Kutra | PO | 29 | volný hráč | - | Kirchberg/ Pielach |
? |
Pavel Bolina | SZ | 26 | volný hráč | - | Rappottenstein | ? |
Ondřej Svoboda | LZ | 29 | Gmünd | ? | Union Vordeweißenbach | ? |
Tomáš Chlup | O | 32 | Polysdorf | ? | Straning | ? |
Hynek Prokeš | HÚ | 34 | Zollbrück | ? | Vyšehorovice | ? |
Zdeněk Weickert | LO | 22 | Altdorf | ? | volný hráč | - |
Andrej Weickert | Ú | 20 | Altdorf | ? | volný hráč | - |
Jiří Adamec | HÚ | 38 | Drosendorf | ? | konec kariéry | - |
....................... | ... | ... | ............................. | ... | ............................. | ... |
* P=pozice, V=věk, L=liga
* věk = věk v době přestupu
* j.=juniorská liga, u.=univerzitní liga